1000 W (1 kW) abwürgefest, hohe Drehmomente, niedrige Drehzahl, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:
Ausführung mit Flansch.
Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss.
Typ: VRD-R-1000 (Rechtslauf)
Typ: VRD-L-1000 (Linkslauf)
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
170 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-1000/60-170 |
110 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-1000/60-170 |
85 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-1000/60-170 |
60 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-1000/60-170 |
50 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-R-1000/35-50 |
35 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-R-1000/35-50 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: