810 W (0,81 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:
Ausführung mit Flansch.
Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkelfuss, Lufteinlass hinten.
Typ: RD-R-810 (Rechtslauf)
Typ: RD-L-810 (Linkslauf)
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
1350 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
1200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
950 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
750 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
600 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
450 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
350 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
300 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-810/450-1350 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: