800 W (0,8 kW) umsteuerbar, sanft anlaufend, nicht abwürgefest
Variantenbeispiele:
Ausführung mit Flansch.
Typ: LRD-U-800 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
370 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/110-370 |
300 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/110-370 |
190 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/110-370 |
140 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/110-370 |
110 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/110-370 |
60 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/20-90 |
50 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/20-90 |
40 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/20-90 |
30 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/20-90 |
20 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-800/20-90 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: